采用双闸门装置,实现预数功能,节省换瓶时间,灌装速度快,使用于片剂、胶囊、透明软胶囊、异形片等;
装瓶速度快,16道计数通道速度达到20-60瓶/分;32道计数通道速度达到40-120瓶/分;
正常生产过程中,当供瓶不足或排瓶堵塞以及倒瓶时,具有自动报警功能,使机械进行暂停状态,消除故障后便可进入工作状态,无需专人看管;
三段等压吸尘设计,使药粒在落层间的粉尘被完全吸收干净,避免粉尘对计数精度的影响。
型号 | CZG-80/16 | CZG-80/32 | CZG-100/32 | CZG-80/32A |
最高速度 (片/分) | 6,000 | 12,000 | 7,000 | 14,000 |
直线送料器道数 | 16 | 32 | 2 × 8 | 4 × 8 |
每瓶装填量 | 15-9,999 | 9-9,999 | 8-9,999 | |
瓶体直径 (mm) | 30-75 | |||
瓶高 (mm) | 40-250 | |||
料仓容量 (L) | 40 | 2 × 40 | 2 × 20 | 4 × 20 |
药品厚度 (mm) | 3-10 | |||
药品直径 (mm) | 3-15 | |||
药品长度 (mm) | 3-25 | |||
压缩气压 (mpa) | 0.5 | |||
电源 | AC220V 50Hz/60Hz | |||
传送带长 | 2,400 | 3,000 | 2,400 | 3,200 |
外形尺寸 (L × W × H) (mm) | 1,600 × 2,400 × 1,670 | 1,900 × 3,000 × 1,670 | 1,160 × 1,701 × 1,800 | 2,400 × 1,710 × 1,800 |
重量 (kg) | 500 | 1,000 | 700 | 1,400 |
我们的解决方案和产品
将如何帮到您?