设有防停电高温段自燃装置,无火灾隐患;
加热、运行等工艺参数预先设定;
参数状态显示,自动打印记录;
循环风气流可以调节,保证箱内温度均匀;
箱内及箱口均设有测温点;
设有高效过滤器DOP检测口;
整机均按GMP要求设计。
根据客户的需要,还可供选配:西门子、施耐德、三菱、台达等品牌监控系统;
尘埃粒子在线检测、报警、记录、打印系统。
产品型号 | ASMR620-35 (38)(风冷) | ASMR620-43 (风冷) | ASMR620-48 (风冷) | ASMR800-55 (风冷) | ASMR1250-6000(风冷) | ASMR620-43 (水冷) | ASMR620-48 (水冷) | ASMR800-55 (水冷) |
适用规格 (ml) | 1-20ml (安瓿瓶); 2-25ml (西林瓶, 口服液瓶) | |||||||
输送带有效宽度 (mm) | 620 | 620 | 620 | 800 | 1,250 | 620 | 620 | 800 |
灭菌最高温度 (°C) | 350 | |||||||
出瓶口温度 (°C) | < 40 | |||||||
用水量及温度 | / | / | / | / | / | 进冷凝器水温:8℃冷却水 冷却水耗量:3T/h |
进冷凝器水温:8℃冷却水 冷却水耗量:3T/h |
进冷凝器水温:8℃冷却水 冷却水耗量:3T/h |
排风量 (m3) | 3,000-4,100 | 3,500-4,100 | 3,500-4,100 | 6,600-8,200 | 8,500-9,500 | 300 | 300 | 300 |
冷却段灭菌 | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 | 含 | 含 |
功率 | 27.7kw (其中加热功率21.6kw) | 51kw (其中加热功率43kw) | 71kw (其中加热功率60kw) | 78kw (其中加热功率60kw) | 196kw (其中加热功率172kw) | 51kw (其中加热功率43kw) | 104kw (其中加热功率60kw; 冷却段灭菌32.4kw) | 152kw (其中加热功率78kw, 冷却段灭菌 46.8kw) |
洁净度 | 达到国际3级 (美国工业标准100级) | |||||||
外形尺寸 (L × W × H) (mm) | 3,550×1,760 ×2,343 | 4,388×1,465 ×2,445 | 4,738×1,614 ×2,445 | 5,480×1,950 ×2,210 | 6,200×2,936 ×2,670 | 4,385×2,050 ×2,385 | 4,887×1,831 ×2,343 | 6,000×1,870 ×2,370 |
重量 (kg) | 2,300 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 6,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
我们的解决方案和产品
将如何帮到您?