灌装机即可以灌装安瓿又可以适用西林瓶的灌装全加塞或半加塞;
灌装机充足的充气工位,确保一次充气,前后充氮及灌装的工序完成,充分保证灌装质量;
灌装机具有无瓶止灌,无瓶不加塞功能,不浪费药液;
灌封机可配套百级层流罩,用户也可自配。
根据客户的需要,还可供选配:
西门子、施耐德、三菱、台达等品牌控制系统;
尘埃粒子、风速在线检测、报警、记录、打印系统;
ORABS、CRABS、无菌隔离器系统。
产品型号 | KAGF8 | KAGF10 | ||
适用规格 (ml) | 小瓶:2-30 | 安瓿:2-20 | 小瓶:2-30 | 安瓿:2-20 |
生产能力 (瓶/时) | 6,000-18,000 | 6,000-23,000 | 8,000-20,000 | 8,000-28,000 |
灌装精度 (%) | ≤±2.5 | |||
燃气耗量 (m3/h)和压强 (mpa) | / | 耗量:1.5-2.5 | / | 耗量:1.5-2.5 |
压强:0.2-0.3 | 压强:0.2-0.3 | |||
氧气耗量 (m3/h)和压强 (mpa) | / | 耗量:1.2-1.5 | / | 耗量:1.2-1.5 |
压强:0.2-0.3 | 压强:0.2-0.3 | |||
真空抽速 (m3/h) | 20 | / | 20 | / |
真空排气量 (L/min) | 500 | |||
外形尺寸 (LxWxH) (mm) | 3,488 × 1,780 × 2,380 | |||
重量 (kg) | 2300 | |||
电源 (kw) | 380V/50Hz, 3 |
我们的解决方案和产品
将如何帮到您?