整机采用伺服控制,运行安全、稳定、可靠;
主压轮高度可调,可实现不同药粉、不同硬度的片剂成形,压片厚度、产量等触摸屏显示,参数可调;
整机的外表应光滑、整洁,造型美观,同时工作区表面光滑,无死角和盲区,易观察、易清洁;
压片室与药粉接触的材料金属为耐酸碱的不锈钢材质,非金属材料为无毒材料;
配置四个透明窗可全部打开,使机器清洁无阻碍,更换冲具方便;
四扇内贴多孔材料的不锈钢门密封,内装各种驱动设备,既保证了安全、又减少了噪音;
设置5个权限等级限制。
型号 | GZPD-51 | GZPD-61 | GZPD-65 | GZPD-83 | GZPD-101 |
冲模数 | 51 | 61 | 65 | 83 | 101 |
转台转速 (rpm) | 8-80 | 16-65 | 8-80 | ||
最大产量 (万片/时) | 49 | 50 | 62.4 | 79.6 | 100 |
最小产量 (万片/时) | 5 | ||||
电机功率 (kw) | 11 | ||||
最大压力 (kn) | 100 | ||||
最大片剂直径 (mm) |
25 | 16 | 13 | 10 | |
最大填充深度 (mm) |
20 | 18 | 16 | ||
最大片剂厚度 (mm) |
25 | ||||
冲头柄直径 (mm) |
25.35 | 19 | 14 | ||
中模高度 (mm) |
23.8 | 22.22 | |||
最大预压力 (kn) | 100 | ||||
能否压异型片 |
是 | ||||
重量 (kg) |
5,000 |
型号 | GZP26 | GZP32 | GZP40 | GZP52 | |
冲模数 | 26 | 32 | 40 | 52 | |
冲模型式 | D | B | BB | BBBB | |
产量范围 (万片/时) | 20,000-171,600 | 25,000-211,200 | 31,000-26,400 | 40,000-33,800 | |
转速范围 (rpm) | 22-110 | ||||
最大压力 (kn) | 10 | ||||
最大预压力 (kn) | 16 | ||||
最大填充深度 (mm) | 20 | 16 | |||
最大片剂厚度 (mm) | 1-8 | ||||
最大压片直经(mm) | Φ 25 | Φ 16 | Φ 13 | Φ 10 | |
最大异形长轴 (mm) | < 25 | < 19 | < 16 | < 10 | |
冲模直径 (mm) | Φ 38.10 | Φ 38.18 | Φ 24.00 | Φ 19 | |
冲杆直经 (mm) | Φ 25.35 | Φ 19.00 | Φ 14 | ||
冲杆长度 (mm) | 133.60 | ||||
噪音 (db) | ≤70 | ||||
电源 | 7.5kw 380V/50Hz | ||||
外形尺寸 (L × W × H) (mm) | 820 x 1,100 x 1750 | ||||
重量 (kg) | 1,600 | ||||
备注 | 最高产量是指片型为圆型、片径最小,转速最高情况下实现的最大产量。由于片径片型不同,产量有所不同 |
我们的解决方案和产品
将如何帮到您?